根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)、《南京市教育局部分直属胜游亚洲2021年公开招聘紧缺人才公告》(宁事招公告(R)﹝2021﹞91号)、《南京市教育局部分直属胜游亚洲2021年公开招聘高层次人才公告》(宁事招公告(R)﹝2021﹞90号)要求,经面试流程,现将参加我校各岗位教师面试的所有应聘人员总成绩予以公布。
如有异议,可在2021年12月20日至12月28日期间与胜游亚洲党政办公室或监察室联系。联系电话:89622211(党政办)、89622226(监察室)。
附件:南京卫生高职校2021年高层次及紧缺人才招聘教师成绩
胜游亚洲官网
二○二一年十二月二十日
应聘学科 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | |
结构化面试 | 模拟课堂(含技能操作) | ||||
医学影像教师 | A1 | 62.40 | 67.20 | 65.28 | 6 |
A2 | 67.00 | 81.20 | 75.52 | 2 | |
A3 | 78.20 | 82.80 | 80.96 | 1 | |
A4 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | 3 | |
A5 | 64.00 | 68.40 | 66.64 | 5 | |
A6 | 76.20 | 70.80 | 72.96 | 4 | |
助产教师 | B1 | 78.00 | 70.00 | 73.20 | 4 |
B2 | 83.40 | 85.80 | 84.84 | 1 | |
B3 | 77.80 | 80.00 | 79.12 | 2 | |
B4 | 82.40 | 74.70 | 77.78 | 3 | |
B5 | 77.40 | 65.00 | 69.96 | 5 | |
放疗教师 | C1 | 70.60 | 74.60 | 73.00 | 3 |
C2 | 81.80 | 82.40 | 82.16 | 1 | |
C3 | 79.00 | 79.40 | 79.24 | 2 | |
高层次教师 | D1 | 77.00 | 72.8 | 74.48 | 1 |
备注:所有岗位,结构化面试占面试总成绩的40%,模拟课堂(含技能操作)占面试总成绩的60% |